| Innehåll
per tablett |
Panto-3 | H-Pantotén EXTRA | H-Pantotén | Silica plus |
| Carls-Bergh | Natumin | |||
| A | 500 µg | 500 | ||
| E | 9 mg | 9 | ||
| B1 | 2,2 mg | |||
| B2 | 2,4 mg | 1,4 | ||
| niacin | 32 mg | 25 | 20 | 4,5 |
| pantotensyra | 15 mg | 10 | 38 | 3 |
| B6 | 3 mg | |||
| B12 | 6 µg | |||
| biotin | 300 µg | 300 | 38 | |
| folsyra | 200 µg | 200 | 45 | 50 |
| inositol | 12 mg | 8 | ||
| PABA | 2000 µg | 750 | ||
| Kisel | 20 mg, | 20 | ||
| zink | 7,5 mg | 7,5 | ||
| järn | 10 mg | 10 | 4 | |
| selen | 25 µg | 25 | ||
| mangan | 1,5 mg | 1 | ||
| koppar | 1 mg | 1 | ||
| molybden | 75 µg | 75 | ||
| methionin | 60 mg | 45 | 112 | |
| cystin | 15 mg | 30 | ||
| lysin | 26 | |||
| dolomit | ||||
| Åkerfräken | 400 mg
(varav 12 mg organiskt bundet kiseldioxid) |
|||